Guide:26
Brickor:24
Ronder:12
Perrond:2
Version:2
Text:Obs! Hopp infr rond 7
Datum:2005-01-10 (25 par)
Nummer:25
Frirondspar:26
Sign:L Z
0	1X	2B
1-13	1
1-24	3
25-1	5
1-12	7
1-23	9
1-22	11
20-1	13
1-19	15
18-1	17
17-1	19
16-1	21
1-15	23
0	2X	3B
2-14	3
2-13	5
24-2	7
2-25	9
2-12	11
2-23	13
21-2	15
2-20	17
19-2	19
18-2	21
17-2	23
2-16	1
0	3X	4B
3-15	5
3-14	7
13-3	9
3-24	11
3-25	13
3-12	15
22-3	17
3-21	19
20-3	21
19-3	23
18-3	1
3-17	3
0	4X	5B
4-16	7
4-15	9
14-4	11
4-13	13
4-24	15
4-25	17
23-4	19
4-22	21
21-4	23
20-4	1
19-4	3
4-18	5
0	5X	6B
5-17	9
5-16	11
15-5	13
5-14	15
5-13	17
5-24	19
12-5	21
5-23	23
22-5	1
21-5	3
20-5	5
5-19	7
0	6X	7B
6-18	11
6-17	13
16-6	15
6-15	17
6-14	19
6-13	21
25-6	23
6-12	1
23-6	3
22-6	5
21-6	7
6-20	9
0	7X	8B
7-19	13
7-18	15
17-7	17
7-16	19
7-15	21
7-14	23
24-7	1
7-25	3
12-7	5
23-7	7
22-7	9
7-21	11
0	8X	9B
8-20	15
8-19	17
18-8	19
8-17	21
8-16	23
8-15	1
13-8	3
8-24	5
25-8	7
12-8	9
23-8	11
8-22	13
0	9X	10B
9-21	17
9-20	19
19-9	21
9-18	23
9-17	1
9-16	3
14-9	5
9-13	7
24-9	9
25-9	11
12-9	13
9-23	15
0	10X	11B
10-22	19
10-21	21
20-10	23
10-19	1
10-18	3
10-17	5
15-10	7
10-14	9
13-10	11
24-10	13
25-10	15
10-12	17
0	11X	12N
11-23	21
11-22	23
21-11	1
11-20	3
11-19	5
11-18	7
16-11	9
11-15	11
14-11	13
13-11	15
24-11	17
11-25	19
0	13N	1B
12-24	23
23-25	1
22-12	3
21-23	5
20-22	7
19-21	9
17-19	11
16-18	13
15-17	15
14-16	17
13-15	19
24-14	21
0	13Z	12
25-25	21
12-12	19
23-23	17
22-22	15
21-21	13
20-20	11
18-18	9
17-17	7
16-16	5
15-15	3
14-14	1
13-13	23
999
